
一、廣東博克斯機(jī)床M系列數(shù)控車床多聯(lián)機(jī)機(jī)械手產(chǎn)品特點
1、廣東博克斯機(jī)床M系列數(shù)控車床多聯(lián)機(jī)機(jī)械手采用全模塊化設(shè)計,將機(jī)器人本體、多立柱、機(jī)械手臂、橫梁、軌道、末端卡爪、料倉料盤、控制柜、翻轉(zhuǎn)臺、工件檢測臺、工件自動物流系統(tǒng)等各個單元緊密結(jié)合,構(gòu)成一條無人化操作的機(jī)加工自動化生產(chǎn)線。
2、M系列數(shù)控車床多聯(lián)機(jī)自動化生產(chǎn)線適用于2臺以上數(shù)控車床組合成一條自動化機(jī)加工生產(chǎn)線,可高效完成零件從毛坯到成品的整個加工過程自動化。
二、廣東博克斯機(jī)床M系列數(shù)控車床多聯(lián)機(jī)機(jī)械手技術(shù)參數(shù)
多聯(lián)機(jī)機(jī)械手型號 | 博克斯BOS輕型 | 博克斯BOS中型 | 博克斯BOS重型 | 博克斯BOS特重型 | |||
BLS-005M | BLS-010M | BLS-020M | BLS-050M | BLS-100M | BLS—200M | BLS-XXXM | |
抓取工件最大重量 | 0.5kg*2 | 1.0kg*2 | 2.0kg*2 | 5.0kg*2 | 10.0kg*2 | 20.0kg*2 | >20.0kg*2 |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
專 業(yè) 定 制 |
X軸(橫梁)最大移動速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 80m/min | 80m/min | |
Y軸(手臂)最大移動速度 | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 80m/min | 80m/min | |
驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī) | ||||||
控制方式 | 總線型數(shù)控系統(tǒng)(CNC) | ||||||
傳動方式 | 齒輪齒條 | ||||||
供料系統(tǒng) | 點陣式料倉、皮帶式料倉、振動盤、全自動循環(huán)6-16工位旋轉(zhuǎn)料倉、軸類專用料倉 | ||||||
抓手系統(tǒng) | 旋轉(zhuǎn)氣缸+氣動手指 | ||||||
車床聯(lián)動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
車床自動開關(guān)門 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動吹屑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
安全保護(hù)與報警 | √ | √ | √ | 備選 | √ | 備選 | |
機(jī)器視覺(CCD) | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | |
車床主軸伺服定位 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | |
多軸擴(kuò)展(最大擴(kuò)展至6軸) | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 | |
遠(yuǎn)程監(jiān)控及訂單管理系統(tǒng) | 備選 | 備選 | 備選 | 備選 |
咨詢電話:159 1097 4236
廣東博克斯機(jī)床M系列數(shù)控車床多聯(lián)機(jī)機(jī)械手