
一、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心產品特點
1、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心的垂直式斜床身賦予其良好的剛性和持久的穩(wěn)定性。
2、K600i-5X五軸加工中心采用全五軸直線電機,Y軸與A軸使用雙驅動,可實現(xiàn)高精度的定位加工和五軸聯(lián)動加工。
3、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心配備搖籃式雙軸轉臺,可實現(xiàn)超大扭矩輸出。
4、該機床為全閉環(huán)控制,所有軸配備高分辨率的光柵尺。
5、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心采用錸鈉克U5E PWM五軸數(shù)控系統(tǒng),預讀能力為16000行。
6、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心采用高響應性PWM驅動、實現(xiàn)高速高精加工。
7、該機床具備10級加工等級。
8、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心計算顯示五位數(shù),實際識別6位數(shù)。
二、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心應用領域
廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心主要適用于葉片、渦輪、復雜精密模具、醫(yī)療部件、航天航空等五軸加工領域,設備應用涉及3C行業(yè)、模具加工、光學、汽配、LED封裝、航天航空、醫(yī)療、液態(tài)硅膠等多個領域。
三、廣東鈳銳鍶數(shù)控K600i-5X五軸高速加工中心技術參數(shù)
項目 | 鈳銳鍶數(shù)控 K600i-5X | ||
加工范圍 | X軸行程 | 630mm | |
Y軸行程 | 800mm | ||
Z軸行程 | 450mm | ||
工作臺面到主軸端面的距離 | 60 - 510mm | ||
轉臺 | 盤面大小 | Φ630mm | |
驅動方式 | 電機直驅 | ||
臺面最大承重 | 600kg(均一承重) | ||
最高轉速 | A軸;50RPM | C軸;100RPM | |
A軸回轉角度 | ±100° | ||
C軸回轉角度 | ±360° | ||
A/C軸重復定位精度 | ±2" | ||
主軸 | 型式 | 內藏式主軸 | |
最高轉速 | 24000RPM / 36000RPM / 42000RPM | ||
主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK A63 / 1/10錐度HSK E50 / 1/10錐度HSK E40 | ||
主軸電機 | 30KW/16KW/11KW | ||
主軸最大夾持刀具直徑 | 20mm/20mm/16mm | ||
進給速度 | 快進速度X/Y/Z | 48/48/48m/min(出機設定18/18/18m/min) | |
切削進給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | ||
最大加速度X/Y/Z | 0.30g/0.40g/0.40g | ||
換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK A63/HSK E50/HSK E40 | |
刀庫刀位數(shù) | 32 tools | ||
刀具最大直徑 | Φ75mm | ||
鄰空刀 | Φ90mm | ||
刀具最大長度 | 400mm | ||
刀具選擇方式 | 隨機就近 | ||
刀具最大重量 | 8kg/把 、8kg/把、3kg/把 | ||
換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | ||
精度 | 定位精度 | ≤0.005mm | |
重復定位精度 | ≤0.003mm | ||
所需動力源 | 氣壓源 | 6Kgf/cm2 | |
電壓源 | 3x380,45kVA | ||
機床尺寸 | 機床尺寸 | 4305 x 3080 x 3610mm | |
機床重量 | 16000kg |
咨詢電話:159 1097 4236