
一、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)產(chǎn)品特色
1、為提供客戶更優(yōu)性價比的機床,臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列機型加工范圍直逼落地搪床,甚至超越小型落地式搪床。
2、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列的心軸可選?130mm及?150mm機型。
3、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列的工作臺荷重達30噸(選配40噸)。
4、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列可選配同動型面銑盤,可作孔內(nèi)錐面或曲面加工。
5、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列可選配搖擺頭(-5?~45?)為加工斜孔及斜面之利器,尤其針對風(fēng)力發(fā)電機之輪殼加工,更提供了經(jīng)濟又有效率的解決方案。
二、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)應(yīng)用領(lǐng)域
臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列適合大型模具、大型箱體、發(fā)電設(shè)備、船舶設(shè)備等加工制造。
三、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 單位 | UBM-13032RL | UBM-13042RL | UBM-13052RL | UBM-13062RL | |
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 2200*2500*0.001(2500*3000*0.001) | |||
T型槽 | mm | 28*11(28*13) | ||||
最大荷重 | kg | 30000(40000) | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Y軸行程 | mm | 2500(3000,3500) | ||||
Z軸行程 | mm | 2000(2500) | ||||
W軸行程 | mm | 900 | ||||
主軸 | W主軸直徑 | mm | ?130 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10~2000(2500)(3000) | ||||
主軸錐度 | 7/24錐度,ISO.50,BT-50 | |||||
距離 | 主軸中心至工作臺面尺寸 | mm | 0~2500(0~3000)(0~3500) | |||
主軸鼻端至工作臺中心尺寸 | mm | -50~2850(3350){50~2950(3450)} | ||||
工作臺到地面高度 | mm | 1520 | ||||
進給速率 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 8/10/10(6/10/10) | |||
W軸 | m/min | 6 | ||||
最小輸入單位 | mm | 0.001 | ||||
切削進給 | mm/min | 1~5000 | ||||
驅(qū)動馬達 | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) | kW | 22/26(30/37) | |||
X/Y/Z/W/B馬達 | kW | 9/7/9/4/9 | ||||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | ||||
油壓馬達 | kW | 2.25 | ||||
切削液馬達 | kW | 1.17 | ||||
鐵屑輸送機 | kW | 0.2 | ||||
油冷機泵 | kW | 0.75 | ||||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | 40(60) | |||
刀具選擇方式 | 絕對式 | |||||
換刀時間(約)(刀對刀) | sec. | 15 | ||||
最大刀具(直徑/長度) | mm | 直徑?125/?250(無相鄰刀)/長度400 | ||||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||||
冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | |||
液壓油容積 | L | 80 | ||||
潤滑油容積 | L | 8 | ||||
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 65 | |||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格 | 單位 | UBM-15032RL | UBM-15042RL | UBM-15052RL | UBM-15062RL | |
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 2200*2500*0.001(2500*3000*0.001) | |||
T型槽 | mm | 28*11(28*13) | ||||
最大荷重 | kg | 30000(40000) | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Y軸行程 | mm | 2500(3000,3500) | ||||
Z軸行程 | mm | 2000(2500) | ||||
W軸行程 | mm | 900 | ||||
主軸 | W主軸直徑 | mm | ?150 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10~1500(2000) | ||||
主軸錐度 | 7/24錐度,ISO.50,BT-50 | |||||
距離 | 主軸中心至工作臺面尺寸 | mm | 0~2500(0~3000)(0~3500) | |||
主軸鼻端至工作臺中心尺寸 | mm | -50~2850(3350){50~2950(3450)} | ||||
工作臺到地面高度 | mm | 1520 | ||||
進給速率 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 8/10/10(6/10/10) | |||
W軸 | m/min | 6 | ||||
最小輸入單位 | mm | 0.001 | ||||
切削進給 | mm/min | 1~5000 | ||||
驅(qū)動馬達 | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) | kW | 22/26(30/37) | |||
X/Y/Z/W/B馬達 | kW | 9/7/9/4/9 | ||||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | ||||
油壓馬達 | kW | 2.25 | ||||
切削液馬達 | kW | 1.17 | ||||
鐵屑輸送機 | kW | 0.2 | ||||
油冷機泵 | kW | 0.75 | ||||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | 40(60) | |||
刀具選擇方式 | 絕對式 | |||||
換刀時間(約)(刀對刀) | sec. | 15 | ||||
最大刀具(直徑/長度) | mm | 直徑?125/?250(無相鄰刀)/長度400 | ||||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||||
冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | |||
液壓油容積 | L | 80 | ||||
潤滑油容積 | L | 8 | ||||
一般規(guī)格 | 電力需求 | KVA | 65 | |||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 |
咨詢電話:159 1097 4236
四、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)產(chǎn)品配備
1、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)標(biāo)準(zhǔn)配備
三軸光學(xué)尺裝置
主軸冷卻系統(tǒng)
自動斷電裝置
油壓單元系統(tǒng)
切削液單元
自動潤滑系統(tǒng)
三色警示燈
工作照明燈
卷線手輪控制器
RS-232界面
熱交換器配置
除屑機及蓄屑筒
基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整墊塊
控制器操作手冊及電路圖
機械維護操作手冊
精度檢查表
工作臺鈑金護罩
機械調(diào)整工具一組
Fanuc 0i-MF標(biāo)準(zhǔn)功能
刀庫容量40把刀
2、臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)選購配備
各種刀庫容量供選擇(60/90)
切削液自動氣霧裝置
控制器{FANUC / MELDAS / SIMEMS / HEIDENHAIN}
各種尺寸工作臺
電氣箱冷氣機
延伸襯套250/300mm (UBM-110系列)
延伸襯套 350/400mm(UBM-130系列,UBM-150系列)
主軸中心出水裝置
其他工作臺尺寸供選擇:.1600x1800(UBM-110xxRT, 110xxR, 130xxRT系列) .2000x2000 / 2000x3000 / 2200x2400(UBM-130xxR系列) .2500x3000荷重40噸(UBM-13xxRL, 15xxRL系列)
手動90度側(cè)銑頭
面銑刀盤
主軸馬達30/37kW及ZF-300齒輪箱(UBM-130,150系列)
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣鈾興CNC臥式搪銑床UBM-RL系列(高載重型)